Inloggen

Coopertest PDF Afdrukken E-mailadres
De Coopertest is waarschijnlijk de meest uitgevoerde uithoudingstest. Wie onderging deze test niet ooit op school?

Bij deze test genaamd naar de Californische fitnessgoeroe Dr. Kenneth Cooper is het de bedoeling om in twaalf minuten een zo groot mogelijke afstand af te leggen. Het is dus een zogenaamde "maximaal-test". Aan de hand van het aantal afgelegde meters en onderstaande tabel kan men dan nagaan hoe het met het uithoudingsvermogen is gesteld. Idealiter voert men de test uit op een speciaal aangelegde Cooperbaan waar met borden of paaltjes de precieze afstand is aangeduid. Maar men kan ook zelf met enkele eenvoudige hulpmiddelen een Cooperbaan aanleggen.
 
Men zet dan op een grasveld of een speelplein vier paaltjes of kegels in een vierkant neer, waarbij elke zijkant 50 meter meet. Op de helft van alle zijden komt een extra kegel te staan, om het 25-meterpunt aan te duiden. Zo ontstaat een circuit van 200 meter en kan men rondjes beginnen te lopen. Men telt het aantal rondjes en na twaalf minuten meet men de nog resterende afstand tot het volgende paaltje.

Via onderstaande formule kan je ook indirect de maximale zuurstofopname bepalen.

Maximale zuurstofopname (ml/kg.min) = 22.36 x afgelegde afstand in kilometer – 11.29

De Coopertest is niet geschikt voor mensen die geen of zeer weinig lichaamsbeweging hebben.

Tabel 1: Hoe is het met mijn conditie gesteld?
 
Leeftijd   jonger dan 18 jaar jonger dan 30 jaar 30-39 40-49 50+
Je conditie is   aantal meters in 12 minuten afgelegd
Zeer slecht M -2225 -1600 -1500 -1400 -1300
  V -1725 -1500 -1400 -1200 -1100
Slecht M tot 2425 1600 1500 1400 1300
  V tot 1850 1500 1400 1200 1100
Redelijk M tot 2600 2000 1900 1700 1600
  V tot 1975 1800 1700 1500 1400
Goed M tot 2750 2400 2300 2100 2000
  V tot 2200 2200 2000 1900 1700
Zeer goed M vanaf 2775 2800 2700 2500 2400
  V vanaf 2225 2700 2500 2300 2200

Tabel 2: Hoe is het met mijn conditie gesteld (voor jongeren van 12 tot 18 jaar)

  Laag onder gemiddeld gemiddeld boven hoog gemiddelde
Jongens          
12 jaar -2050 2075-2275 2300-2425 2450-2550 +2575
13 jaar -2100 2125-2275 2325-2450 2475-2600 +2625
14 jaar -2125 2150-2350 2375-2500 2525-2650 +2675
15 jaar -2250 2275-2400 2425-2550 2575-2725 +2750
16 jaar -2250 2275-2450 2475-2575 2600-2775 +2800
17 jaar -2275 2300-2500 2525-2675 2700-2825 +2850
18 jaar -2225 2250-2425 2450-2600 2625-2750 +2775
Meisjes          
12 jaar -1825 1850-1975 2000-2100 2125-2225 +2250
13 jaar -1800 1825-1925 1950-2050 2075-2200 +2225
14 jaar -1725 1750-1900 1925-2025 2050-2225 +2250
15 jaar -1700 1725-1850 1875-2000 2025-2150 +2175
16 jaar -1700 1725-1825 1850-2000 2025-2175 +2200
17 jaar -1700 1725-1850 1875-2000 2025-2125 +2150
18 jaar -1725 1750-1850 1850-1975 2000-2200 +2225

Dit artikel is afkomstig van www.cjsm.vlaanderen.be/gezondsporten.
 



BrowseSafe

BrowseSafe Level groen logo


CustomWebsite.nl